Cliccare sull’intestazione di una colonna per classificare il contenuto in base a versione della carrozzeria, motore, modello di equipaggiamento o prezzo.
Porta  | Motore  | Variante  | Prezzo  |
|
|
| Double Cab | 3.0 D-4D Cambio automatico a 5 rapporti | Linea Sol Premium | 50.600,00 |
| Double Cab | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Linea Sol Premium | 48.200,00 |
| Double Cab | 3.0 D-4D Cambio automatico a 5 rapporti | Linea Sol | 46.700,00 |
| Double Cab | 3.0 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Linea Sol | 44.300,00 |
| Double Cab | 2.5 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Linea Luna | 38.100,00 |
| Extra Cab | 2.5 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Linea Sol | 38.000,00 |
| Extra Cab | 2.5 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Linea Luna | 35.600,00 |
| Double Cab (Chassis) | 2.5 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Linea Terra | 35.300,00 |
| Single Cab | 2.5 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Linea Luna | 33.600,00 |
| Extra Cab (Chassis) | 2.5 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Linea Terra | 32.800,00 |
| Single Cab (Chassis) | 2.5 D-4D Cambio manuale a 5 marce | Linea Terra | 30.800,00 |
|
I prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti. Pertanto, possono variare rispetto a quelli applicati dal vostro concessionario.